Joliet Technology Center
Campus de centros de datos de Hillwood y PowerHouse Data Centers en 795 acres cerca de las calles Rowell y Bernhard en Joliet, Illinois: 24 edificios de dos pisos con más de 6.9 millones de pies cuadrados y 1,800 MW a plena capacidad. El concejo lo aprobó en marzo de 2026; la construcción está prevista de principios de 2027 a 2032. Sindicatos de oficios de la construcción, entre ellos el Will & Grundy Counties Building Trades Council y Pipe Fitters Local 597, respaldaron públicamente el proyecto; el concejo lo aprobó 8-1. La ciudad indica que el desarrollador se comprometió a un acuerdo laboral de proyecto (PLA).
Datos clave
- Capacidad
- 1,800 MW
- Costo estimado
- $20,000,000,000
- Superficie construida
- 6,900,000 pies²
- Inicio de la construcción
- 2027Desde 2027 como pronto
- Finalización prevista
- 2030En operación
- Última verificación
- Aún no reverificado
Empresas y funciones
- Desarrollador
Sindicatos
- Pipe Fitters Local 597 · Apoya públicamente el proyecto · Plomeros y tuberos
- Will & Grundy Counties Building Trades Council · Apoya públicamente el proyecto · Varios oficios
Se reportó mano de obra sindicalizada, pero las fuentes revisadas no nombran un sindicato específico.
Locales con jurisdicción sobre este sitio
Local con jurisdicción sobre este sitio (no confirmado en la obra)
- Electricistas
- Plomeros y tuberos
- Montadores de estructuras de acero
- Lámina metálica y climatización
- Obreros de la construcción
- Operadores de maquinaria pesada
- Caldereros
- Aisladores térmicos
- Yeseros y cementeros
- Techadores
- Instaladores de elevadores
- Teamsters (conductores)
Salarios prevalecientes (mínimos del gobierno)
Pago mínimo por hora que fija el Departamento de Trabajo de EE. UU. para obras de edificación con fondos federales en Will County, por oficio. Es un piso, no lo que paga este proyecto: los trabajos en centros de datos suelen pagar más que la escala, y las tarifas de encuesta no sindicales pueden tener muchos años.
| Oficio | Salario /h | Horas extra 1,5× | Tiempo doble 2× | Beneficios /h | Compensación total /h |
|---|---|---|---|---|---|
| ElectricistasTarifa sindical · IBEW Local 176 · vigente desde 1 jun 2023ELECTRICIAN: BUILDING (GRUNDY AND WILL COUNTIES)Horas extra 1,5× $78.00 · Tiempo doble 2× $104.00 · Beneficios /h $45.01 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $45.01 | $97.01 |
| Plomeros y tuberosTarifa sindical · Pipe Fitters Local 597 · vigente desde 1 jun 2023PIPEFITTERHoras extra 1,5× $82.50 · Tiempo doble 2× $110.00 · Beneficios /h $38.62 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $38.62 | $93.62 |
| Montadores de estructuras de aceroTarifa sindical · Iron Workers Local 444 · vigente desde 1 jun 2022IRONWORKERHoras extra 1,5× $71.70 · Tiempo doble 2× $95.60 · Beneficios /h $42.50 | $47.80 | $71.70 | $95.60 | $42.50 | $90.30 |
| Lámina metálica y climatizaciónTarifa sindical · Sheet Metal Workers Local 265 · vigente desde 1 jun 2024SHEET METAL WORKERHoras extra 1,5× $84.53 · Tiempo doble 2× $112.70 · Beneficios /h $38.65 | $56.35 | $84.53 | $112.70 | $38.65 | $95.00 |
| Obreros de la construcciónTarifa sindical · Laborers Local 149 · vigente desde 1 jun 2025LABORER: GROUP 1 COMMON LABORER KANE, KENDALL, AND MCHENRY COUNTIESHoras extra 1,5× $77.10 · Tiempo doble 2× $102.80 · Beneficios /h $36.94 | $51.40 | $77.10 | $102.80 | $36.94 | $88.34 |
| Obreros de la construcciónTarifa sindical · Laborers Local 75 · vigente desde 1 jun 2022LABORER GROUP 1 MORTAR MIXERS, HANDLING ASPHALT SHINGLES…Horas extra 1,5× $71.10 · Tiempo doble 2× $94.80 · Beneficios /h $33.16 | $47.40 | $71.10 | $94.80 | $33.16 | $80.56 |
| Operadores de maquinaria pesadaTarifa sindical · Operating Engineers Local 150 · vigente desde 1 jun 2026OPERATOR: POWER EQUIPMENT, GROUP 3 (BUILDING AND RESIDENTIAL) AIR COMPRESSOR-SMALL 250…Horas extra 1,5× $97.43 · Tiempo doble 2× $129.90 · Beneficios /h $53.05 | $64.95 | $97.43 | $129.90 | $53.05 | $118.00 |
| CaldererosTarifa sindical · Boilermakers Local 1 · vigente desde 1 may 2024BOILERMAKERHoras extra 1,5× $79.65 · Tiempo doble 2× $106.20 · Beneficios /h $38.54 | $53.10 | $79.65 | $106.20 | $38.54 | $91.64 |
| Aisladores térmicosTarifa sindical · Heat and Frost Insulators Local 17 · vigente desde 1 jun 2024ASBESTOS WORKER/INSULATORHoras extra 1,5× $82.53 · Tiempo doble 2× $110.04 · Beneficios /h $35.75 | $55.02 | $82.53 | $110.04 | $35.75 | $90.77 |
| PintoresTarifa sindical · Painters Local 14 · vigente desde 1 jun 2024PAINTER: BRUSH, DECORATOR, AND PAPERHANGER (GRUNDY, LAKE, AND WILL COUNTIES)Horas extra 1,5× $79.58 · Tiempo doble 2× $106.10 · Beneficios /h $33.91 | $53.05 | $79.58 | $106.10 | $33.91 | $86.96 |
| Yeseros y cementerosTarifa sindical · Plasterers and Cement Masons Local 11 · vigente desde 1 jun 2023CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (GRUNDY AND WILL COUNTIES)Horas extra 1,5× $69.38 · Tiempo doble 2× $92.50 · Beneficios /h $45.10 | $46.25 | $69.38 | $92.50 | $45.10 | $91.35 |
| Yeseros y cementerosTarifa sindical · Plasterers and Cement Masons Local 5 · vigente desde 1 jul 2015PLASTERER (GRUNDY AND WILL COUNTIES)Horas extra 1,5× $63.38 · Tiempo doble 2× $84.50 · Beneficios /h $26.65 | $42.25 | $63.38 | $84.50 | $26.65 | $68.90 |
| TechadoresTarifa sindical · Roofers Local 11 · vigente desde 1 dic 2024ROOFERHoras extra 1,5× $57.75 · Tiempo doble 2× $77.00 · Beneficios /h $27.23 | $38.50 | $57.75 | $77.00 | $27.23 | $65.73 |
| Instaladores de elevadoresTarifa sindical · Elevator Constructors Local 2 · vigente desde 1 ene 2025ELEVATOR MECHANIC (DU PAGE, KANE, KENDALL, LAKE, & WILL COUNTIES)Horas extra 1,5× $106.02 · Tiempo doble 2× $141.36 · Beneficios /h $38.44 | $70.68 | $106.02 | $141.36 | $38.44 | $109.12 |
| Instaladores de elevadoresTarifa sindical · Elevator Constructors Local 15 · vigente desde 1 ene 2025ELEVATOR MECHANIC MCHENRY COUNTYHoras extra 1,5× $92.94 · Tiempo doble 2× $123.92 · Beneficios /h $38.44 | $61.96 | $92.94 | $123.92 | $38.44 | $100.40 |
| Teamsters (conductores)Tarifa sindical · Teamsters Local 179 · vigente desde 1 jun 2025TRUCK DRIVER: 4 AXLESHoras extra 1,5× $69.41 · Tiempo doble 2× $92.54 · Beneficios /h $0.30 | $46.27 | $69.41 | $92.54 | $0.30 | $46.57 |
- Salario:
- el pago por hora que recibe el trabajador en su cheque, antes de impuestos, en horario normal.
- Horas extra y tiempo doble:
- el salario × 1,5 y × 2. Los contratos federales exigen tiempo y medio después de 40 horas semanales; cuándo se paga tiempo doble (por ejemplo domingos, feriados o después de 10–12 horas) lo fija cada convenio sindical.
- Beneficios:
- los paga el empleador además del salario a los fondos de seguro médico, pensión y anualidad, y capacitación de aprendices del trabajador (a veces vacaciones y feriados). No van en el cheque.
- Compensación total:
- salario + beneficios por una hora en horario normal.
Solo tarifas de oficial (journeyman); no incluye primas por turno ni viáticos. Fuente: determinaciones salariales generales Davis-Bacon en SAM.gov.
Aprendices: las tarifas de arriba son de oficiales (journeyman). A los aprendices normalmente se les paga un porcentaje de la tarifa de oficial: suelen empezar alrededor del 40–60 % y subir unos 10 puntos porcentuales cada 6 meses a un año hasta llegar a la tarifa completa. Los escalones exactos varían según el oficio y el local.
- U.S. Department of Labor wage determination IL20260008 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
- U.S. Department of Labor wage determination IL20260020 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
Fuentes
Todos los datos de esta página provienen de estas fuentes públicas:
- The Herald-News (Shaw Local) (se abre en una pestaña nueva)shawlocal.com · Noticia
- The Real Deal (se abre en una pestaña nueva)therealdeal.com · Noticia
- Patch (se abre en una pestaña nueva)patch.com · Noticia
- IBEW inside jurisdiction map (IL) (se abre en una pestaña nueva)ibew.org · Otra
- U.S. Department of Labor wage determination IL20260008 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
- U.S. Department of Labor wage determination IL20260020 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
- The Energy Mag (se abre en una pestaña nueva)backend.theenergymag.com · Noticia
- CBS Chicago (se abre en una pestaña nueva)cbsnews.com · Noticia
- WGN-TV (se abre en una pestaña nueva)wgntv.com · Noticia
- Construction Owners (se abre en una pestaña nueva)constructionowners.com · Noticia
- City of Joliet (se abre en una pestaña nueva)joliet.gov · Registro gubernamental
¿Encontraste un error en esta página? Reportar una corrección (se abre en una pestaña nueva)