Quantum Frederick Campus
Parque de centros de datos de escala de gigavatios en el antiguo sitio de Alcoa Eastalco Works, de 2,100 acres, en el condado de Frederick, Maryland, desarrollado por TPG Real Estate, con unos 2,400 MW de demanda combinada prevista. Aligned Data Centers (cuyo primer edificio completó Turner en marzo de 2026) y Amazon Web Services con Rowan Digital Infrastructure construyen en el campus. Miembros de IBEW Local 24 e IBEW Local 26 trabajan en sitios de Frederick, con los contratistas eléctricos Dynalectric y Power Solutions, y la United Association ha publicado vacantes de tuberos de vapor para los centros de datos de Frederick.
Datos clave
- Capacidad
- 2,400 MW
- Costo estimado
- No disponible
- Superficie construida
- No disponible
- Inicio de la construcción
- No disponible
- Finalización prevista
- No disponible
- Última verificación
- Aún no reverificado
Empresas y funciones
- Inquilino
- Contratista general
- Subcontratista
- Dynalectric (EMCOR) — registrado como «Dynaelectric DC»
- Power Solutions
Sindicatos
- IBEW Local 24 · Mano de obra sindicalizada reportada · Electricistas
- IBEW Local 26 · Mano de obra sindicalizada reportada · Electricistas
- United Association (UA) · Mano de obra sindicalizada reportada · Plomeros y tuberos
Salarios prevalecientes (mínimos del gobierno)
Pago mínimo por hora que fija el Departamento de Trabajo de EE. UU. para obras de edificación con fondos federales en Frederick County, por oficio. Es un piso, no lo que paga este proyecto: los trabajos en centros de datos suelen pagar más que la escala, y las tarifas de encuesta no sindicales pueden tener muchos años.
| Oficio | Salario /h | Horas extra 1,5× | Tiempo doble 2× | Beneficios /h | Compensación total /h |
|---|---|---|---|---|---|
| ElectricistasTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025ELECTRICIANHoras extra 1,5× $74.25 · Tiempo doble 2× $99.00 · Beneficios /h $20.79 | $49.50 | $74.25 | $99.00 | $20.79 | $70.29 |
| Plomeros y tuberosTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025STEAMFITTER/PIPEFITTERHoras extra 1,5× $71.67 · Tiempo doble 2× $95.56 · Beneficios /h $25.93 | $47.78 | $71.67 | $95.56 | $25.93 | $73.71 |
| Montadores de estructuras de aceroTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025IRONWORKER - STRUCTURALHoras extra 1,5× $58.95 · Tiempo doble 2× $78.60 · Beneficios /h $27.14 | $39.30 | $58.95 | $78.60 | $27.14 | $66.44 |
| Lámina metálica y climatizaciónTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025Mechanical Systems Service Tech- HVAC SystemsHoras extra 1,5× $82.50 · Tiempo doble 2× $110.00 · Beneficios /h $25.30 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $25.30 | $80.30 |
| Obreros de la construcciónTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025LABORER - COMMONHoras extra 1,5× $36.90 · Tiempo doble 2× $49.20 · Beneficios /h $23.00 | $24.60 | $36.90 | $49.20 | $23.00 | $47.60 |
| Operadores de maquinaria pesadaTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIGHoras extra 1,5× $52.77 · Tiempo doble 2× $70.36 · Beneficios /h $15.12 | $35.18 | $52.77 | $70.36 | $15.12 | $50.30 |
| CarpinterosTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025CARPENTERHoras extra 1,5× $53.84 · Tiempo doble 2× $71.78 · Beneficios /h $14.60 | $35.89 | $53.84 | $71.78 | $14.60 | $50.49 |
| CaldererosTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025BOILERMAKERHoras extra 1,5× $71.06 · Tiempo doble 2× $94.74 · Beneficios /h $25.94 | $47.37 | $71.06 | $94.74 | $25.94 | $73.31 |
| PintoresTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025PAINTERHoras extra 1,5× $43.74 · Tiempo doble 2× $58.32 · Beneficios /h $12.01 | $29.16 | $43.74 | $58.32 | $12.01 | $41.17 |
| AlbañilesTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025BRICKLAYERHoras extra 1,5× $58.20 · Tiempo doble 2× $77.60 · Beneficios /h $15.57 | $38.80 | $58.20 | $77.60 | $15.57 | $54.37 |
| Yeseros y cementerosTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025CEMENT MASONHoras extra 1,5× $44.48 · Tiempo doble 2× $59.30 · Beneficios /h $11.88 | $29.65 | $44.48 | $59.30 | $11.88 | $41.53 |
| TechadoresTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025ROOFER/WATERPROOFERHoras extra 1,5× $63.06 · Tiempo doble 2× $84.08 · Beneficios /h $12.13 | $42.04 | $63.06 | $84.08 | $12.13 | $54.17 |
| Instaladores de elevadoresTarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025ELEVATOR MECHANICHoras extra 1,5× $88.22 · Tiempo doble 2× $117.62 · Beneficios /h $46.61 | $58.81 | $88.22 | $117.62 | $46.61 | $105.42 |
| Teamsters (conductores)Tarifa adoptada por el estado · vigente desde 11 dic 2025TRUCK DRIVER - DUMP - ARTICULATINGHoras extra 1,5× $39.54 · Tiempo doble 2× $52.72 · Beneficios /h $2.36 | $26.36 | $39.54 | $52.72 | $2.36 | $28.72 |
- Salario:
- el pago por hora que recibe el trabajador en su cheque, antes de impuestos, en horario normal.
- Horas extra y tiempo doble:
- el salario × 1,5 y × 2. Los contratos federales exigen tiempo y medio después de 40 horas semanales; cuándo se paga tiempo doble (por ejemplo domingos, feriados o después de 10–12 horas) lo fija cada convenio sindical.
- Beneficios:
- los paga el empleador además del salario a los fondos de seguro médico, pensión y anualidad, y capacitación de aprendices del trabajador (a veces vacaciones y feriados). No van en el cheque.
- Compensación total:
- salario + beneficios por una hora en horario normal.
Solo tarifas de oficial (journeyman); no incluye primas por turno ni viáticos. Fuente: determinaciones salariales generales Davis-Bacon en SAM.gov.
Aprendices: las tarifas de arriba son de oficiales (journeyman). A los aprendices normalmente se les paga un porcentaje de la tarifa de oficial: suelen empezar alrededor del 40–60 % y subir unos 10 puntos porcentuales cada 6 meses a un año hasta llegar a la tarifa completa. Los escalones exactos varían según el oficio y el local.
- U.S. Department of Labor wage determination MD20260115 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
Fuentes
Todos los datos de esta página provienen de estas fuentes públicas:
- DatacenterDynamics (se abre en una pestaña nueva)datacenterdynamics.com · Noticia
- Nature Forward (se abre en una pestaña nueva)natureforward.org · Otra
- IBEW (The Electrical Worker) (se abre en una pestaña nueva)ibew.org · Noticia
- Technical.ly (se abre en una pestaña nueva)technical.ly · Noticia
- United Association (se abre en una pestaña nueva)ua.org · Comunicado de prensa
- IBEW inside jurisdiction map (MD) (se abre en una pestaña nueva)ibew.org · Otra
- DatacenterDynamics (se abre en una pestaña nueva)datacenterdynamics.com · Noticia
¿Encontraste un error en esta página? Reportar una corrección (se abre en una pestaña nueva)