xAI Colossus 1
Primer centro de datos de supercómputo Colossus de xAI en Memphis, Tennessee, en operación desde septiembre de 2024 con unos 300 MW de energía de la red más generación en sitio. Epoch AI informa que en mayo de 2026 Anthropic acordó usar toda la capacidad de cómputo de Colossus 1.
Datos clave
- Capacidad
- 300 MW
- Costo estimado
- No disponible
- Superficie construida
- 785,000 pies²Antigua planta de Electrolux
- Inicio de la construcción
- mar 2024
- Finalización prevista
- dic 2024Totalmente en operación
- Última verificación
- Aún no reverificado
Empresas y funciones
- Propietario
Sindicatos
No se encontró ningún acuerdo sindical en las fuentes revisadas. Esto no significa que la obra no sea sindicalizada.
Locales con jurisdicción sobre este sitio
Local con jurisdicción sobre este sitio (no confirmado en la obra)
- Electricistas
- Montadores de estructuras de acero
- Lámina metálica y climatización
- Carpinteros
- Aisladores térmicos
Salarios prevalecientes (mínimos del gobierno)
Pago mínimo por hora que fija el Departamento de Trabajo de EE. UU. para obras de edificación con fondos federales en el condado de este proyecto (Tennessee), por oficio. Es un piso, no lo que paga este proyecto: los trabajos en centros de datos suelen pagar más que la escala, y las tarifas de encuesta no sindicales pueden tener muchos años.
| Oficio | Salario /h | Horas extra 1,5× | Tiempo doble 2× | Beneficios /h | Compensación total /h |
|---|---|---|---|---|---|
| ElectricistasTarifa sindical · IBEW Local 474 · vigente desde 4 ago 2025ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING)Horas extra 1,5× $55.13 · Tiempo doble 2× $73.50 · Beneficios /h $16.19 | $36.75 | $55.13 | $73.50 | $16.19 | $52.94 |
| Plomeros y tuberosTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaPIPEFITTERHoras extra 1,5× $44.31 · Tiempo doble 2× $59.08 · Beneficios /h $12.41 | $29.54 | $44.31 | $59.08 | $12.41 | $41.95 |
| Montadores de estructuras de aceroTarifa sindical · Iron Workers Local 492 · vigente desde 1 may 2025IRONWORKER, STRUCTURALHoras extra 1,5× $52.98 · Tiempo doble 2× $70.64 · Beneficios /h $17.07 | $35.32 | $52.98 | $70.64 | $17.07 | $52.39 |
| Lámina metálica y climatizaciónTarifa sindical · Sheet Metal Workers Local 4 · vigente desde 1 ene 2024SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY)Horas extra 1,5× $52.43 · Tiempo doble 2× $69.90 · Beneficios /h $16.66 | $34.95 | $52.43 | $69.90 | $16.66 | $51.61 |
| Obreros de la construcciónTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaLABORER: COMMON OR GENERALHoras extra 1,5× $20.96 · Tiempo doble 2× $27.94 · Beneficios /h $1.30 | $13.97 | $20.96 | $27.94 | $1.30 | $15.27 |
| Operadores de maquinaria pesadaTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaOPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADERHoras extra 1,5× $25.26 · Tiempo doble 2× $33.68 · Beneficios /h $0.00 | $16.84 | $25.26 | $33.68 | $0.00 | $16.84 |
| CarpinterosTarifa sindical · Carpenters Local 345 · vigente desde 1 may 2024CARPENTERHoras extra 1,5× $45.30 · Tiempo doble 2× $60.40 · Beneficios /h $14.74 | $30.20 | $45.30 | $60.40 | $14.74 | $44.94 |
| Aisladores térmicosTarifa sindical · Heat and Frost Insulators Local 86 · vigente desde 1 mar 2025ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATORHoras extra 1,5× $57.26 · Tiempo doble 2× $76.34 · Beneficios /h $18.82 | $38.17 | $57.26 | $76.34 | $18.82 | $56.99 |
| PintoresTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaPAINTER (BRUSH AND ROLLER)Horas extra 1,5× $25.50 · Tiempo doble 2× $34.00 · Beneficios /h $0.00 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $0.00 | $17.00 |
| AlbañilesTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaBRICKLAYERHoras extra 1,5× $30.00 · Tiempo doble 2× $40.00 · Beneficios /h $0.00 | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $0.00 | $20.00 |
| Yeseros y cementerosTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaCEMENT MASON/CONCRETE FINISHERHoras extra 1,5× $30.38 · Tiempo doble 2× $40.50 · Beneficios /h $0.00 | $20.25 | $30.38 | $40.50 | $0.00 | $20.25 |
| TechadoresTarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaROOFERHoras extra 1,5× $24.44 · Tiempo doble 2× $32.58 · Beneficios /h $0.00 | $16.29 | $24.44 | $32.58 | $0.00 | $16.29 |
| Teamsters (conductores)Tarifa de encuesta no sindical · vigente desde 16 abr 2021 · tarifa antiguaTRUCK DRIVER: DUMP TRUCKHoras extra 1,5× $22.92 · Tiempo doble 2× $30.56 · Beneficios /h $0.00 | $15.28 | $22.92 | $30.56 | $0.00 | $15.28 |
- Salario:
- el pago por hora que recibe el trabajador en su cheque, antes de impuestos, en horario normal.
- Horas extra y tiempo doble:
- el salario × 1,5 y × 2. Los contratos federales exigen tiempo y medio después de 40 horas semanales; cuándo se paga tiempo doble (por ejemplo domingos, feriados o después de 10–12 horas) lo fija cada convenio sindical.
- Beneficios:
- los paga el empleador además del salario a los fondos de seguro médico, pensión y anualidad, y capacitación de aprendices del trabajador (a veces vacaciones y feriados). No van en el cheque.
- Compensación total:
- salario + beneficios por una hora en horario normal.
Solo tarifas de oficial (journeyman); no incluye primas por turno ni viáticos. Fuente: determinaciones salariales generales Davis-Bacon en SAM.gov.
Aprendices: las tarifas de arriba son de oficiales (journeyman). A los aprendices normalmente se les paga un porcentaje de la tarifa de oficial: suelen empezar alrededor del 40–60 % y subir unos 10 puntos porcentuales cada 6 meses a un año hasta llegar a la tarifa completa. Los escalones exactos varían según el oficio y el local.
- U.S. Department of Labor wage determination TN20260200 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
Viáticos reportados
Viático típico reportado · Memphis / Southaven / West Memphis
$160–$175 /día
Rango $150–$178 · 8 reportes
El viático (per diem) es una asignación diaria para comida y alojamiento. Normalmente solo se paga a quienes viajan, a menudo a quienes viven a más de 50 millas de la obra, y varía según el contratista. Estos son montos reportados en anuncios de empleo, bolsas de trabajo sindicales y publicaciones de trabajadores para esta zona: no están garantizados. "Típico" es la mitad central de los reportes.
| Trabajo | Por día |
|---|---|
| Inside journeyman wireman (electrician)Bolsa de trabajo sindical · Cache Valley Electric · 3 nov 2026 · Ver publicación (se abre en una pestaña nueva) | $178 |
| Licensed journeyman electricianAnuncio de empleo · Superior Skilled Trades · Facebook (recruiter post) · 16 oct 2026 | $160 |
| Industrial / medium voltage electricianAnuncio de empleo · Superior Skilled Trades · Facebook (group: Per Diem Jobs by RoadDogJobs) · 24 sept 2026 | $167publicado como $5,000/mes |
| Journeyman electricianReporte de trabajador · New River Electric · Facebook (influencer page) · 23 oct 2026 | $175 |
| Structural welderReporte de trabajador · Core Group Resources · Facebook (influencer page) · 23 oct 2026 | $160 |
| PipefitterReporte de trabajador · Fusion Mechanical (as named in comment) · Facebook (group: Per Diem Only Fans) · 9 oct 2026 | $175 |
| PipefitterReporte de trabajador · Performance (as named in comment) · Facebook (group: Per Diem Only Fans) · 9 oct 2026 | $150 |
| Licensed journeyman electricianReporte de trabajador · xAI (per recruiter email in post; unverified) · Facebook (personal post) · 2 sept 2026 | $167publicado como $5,000/mes |
Los montos semanales se dividen entre 7 y los mensuales entre 30. No se cuentan: bonos por completar el turno ("incentivos"), viáticos incluidos en el salario por hora, trabajos con alojamiento incluido ni puestos de oficina o seguridad. Las publicaciones en perfiles personales de redes sociales se cuentan, pero no se enlazan.
Fuentes
Todos los datos de esta página provienen de estas fuentes públicas:
- Epoch AI (se abre en una pestaña nueva)epoch.ai · Otra
- Cleanview (se abre en una pestaña nueva)cleanview.co · Otra
- IBEW inside jurisdiction map (TN) (se abre en una pestaña nueva)ibew.org · Otra
- U.S. Department of Labor wage determination TN20260200 (SAM.gov) (se abre en una pestaña nueva)sam.gov · Registro gubernamental
- Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)en.wikipedia.org · Otra
- Basenor (blog) (se abre en una pestaña nueva)basenor.com · Otra
- Infrastructure Research (newsletter) (se abre en una pestaña nueva)infrastructureresearch.substack.com · Otra
- DatacenterDynamics (se abre en una pestaña nueva)datacenterdynamics.com · Noticia
¿Encontraste un error en esta página? Reportar una corrección (se abre en una pestaña nueva)